Select an item to view more details
| Category | Manufacturer | Model | Description | Info |
| Paper Scanners : Kodak Scanners | Kodak | Scanmate i1120 | Upto 600 dpi. Bitonal/grayscale/color: Up to 20 ppm/40 ipm at 200 dpi. | |
| Paper Scanners : Kodak Scanners | Kodak | i1410 | Up to 7,500 pages per day. Up to 60 pages per minute. | |
| Paper Scanners : Kodak Scanners | Kodak | i1420 | 60 ppm/7500 pages per day. Duplex. | |
| Paper Scanners : Kodak Scanners | Kodak | i1440 | 75 ppm/10,000 pages per day. Duplex. | |
| Paper Scanners : Kodak Scanners | Kodak | i1840 | Up to 160 pages per minute/640 images per minute. | |
| Paper Scanners : Kodak Scanners | Kodak | Scanstation 100 | upto 25ppm (50ipm) B/W Greyscale, upto 20ppm (40ipm) colour. Network Scanner | |
| Paper Scanners : Kodak Scanners | Kodak | i30 & i40 | 25ppm (i30 simplex), 50ipm (i40 duplex) colour and black&white scanners | |
| Paper Scanners : Kodak Scanners | Kodak | i55 and i65 | Up to 32ppm (64ipm) B/W, Up to 25ppm (50ipm) Colour. | |
| Paper Scanners : Kodak Scanners | Kodak | i100 series | Up to 40ppm (80ipm) B/W Greyscale and Colour | |
| Paper Scanners : Kodak Scanners | Kodak | i200 Series | From 50ppm (100ipm) upto 81ppm (162ipm) B/W Greyscale and Colour. | |
| Paper Scanners : Kodak Scanners | Kodak | i250 | 67ppm colour, black & white and bitonal. | |
| Paper Scanners : Kodak Scanners | Kodak | i260 | Upto 67ppm colour, black & white and bitonal. | |
| Paper Scanners : Kodak Scanners | Kodak | i280 | Upto 81ppm colour, greyscale and black & white scanner. | |
| Paper Scanners : Kodak Scanners | Kodak | i600 Series | From 80 - 120ppm (simplex) and 160 - 480ipm (duplex) B/W Greyscale and Colour. | |
| Paper Scanners : Kodak Scanners | Kodak | i1860 | Up to 200ppm (800ipm) Colour, Greyscale and B/W Production Scanner. | |
TOTAL RESULTS: 18 |
Want to scan AND microfilm at the same time?
See the Canon DR 5060-F, the Staude Codufidex Mudis or SMA Hybrid in our 'Scan and Film' section
Download Fujitsu specifications table to compare scanners - click here














